Stahlschlüssel - eine Tabelle für Fachkundige

Stahl ist nicht gleich Stahl. Für jeden Einsatzzweck, für Küchenmesser, ja selbst für Taschenmesser gibt es unterschiedliche Stahlzusammensetzungen. Wir haben Ihnen hier die gängigen Stahlsorten zusammengefasst.
Bezeichnung | Herkunft | % Kohlenstoff | % Chrom | % Molybdän | % Vanadium | % Mangan | % Nickel | % Silizium | % Kobalt | % Kupfer | % Phophor | % Stickstoff | % Niob | % Wolfram | Rockwell |
| 12C27 | Schweden | 0,58 | 14 | - | - | 0,35 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 57-59 |
| 14C25N | Schweden | 0,62 | 14 | - | - | 0,6 | - | 0,2 | - | - | 0,025 | 0,11 | - | - | 55,62 |
| 1.4034 | Deutschland | 0,42-0,5 | 12,5-14,5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 54,55 |
| 1.4116 | Deutschland | 0,45-0,55 | 14-15 | 0,5-0,8 | 0,1-0,2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 55-56 |
| 420 | USA | 0,4-0,5 | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 440-A | USA | 0,6-0,75 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 440-B | USA | 0,75-0,95 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 440-C | USA | 0,95-1,2 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 8Cr13MoV | China | 0,8 | 13 | 0,15 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | - | - | 0,02 | 58,60 | |||
| ATS-34 | Japan | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,4 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| AUS-8 (= 8A) | Japan | 0,7-0,75 | 13-14,5 | 0,1-0,3 | 0,1-0,25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| D | Deutschland | 0,7-0,8 | - | - | - | 0,6-0,8 | - | 0,15-0,35 | - | - | 0,035 | - | - | - | 55-58 |
| CPM-DS | USA | 1,55 | 11,5 | 0,9 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59-61 |
| CPM-S30V | USA | 1,45 | 14,5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| CPM-S35VN | USA | 1,38 | 14 | 2 | 3 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,05 | 0,5 | - | 59-60 |
| CPM-S60V | USA | 2,15 | 17,5 | 0,5 | 5,75 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 57-58 |
| CPM154 | USA | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 58,61 |
| Cronidur-30 | Deutschland | 0,25-0,35 | 14-16 | 0,85-1,1 | - | -0,1 | 0-0,5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 58,61 |
| D2 | USA | 1,5 | 12 | 1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 57-61 |
| ELMAX | USA | 1,7 | 18 | 1 | 3 | 0,3 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | |
| N690 (Co) | Österreich | 1,07 | 17,3 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 | 1,5 | - | - | - | - | - | 58,60 |
| N695 | Österreich | 0,95-1,2 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| RWL-34 | Schweden | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 58,61 |
| T6MOV | Frankreich | 0,6 | 14,2 | 0,65 | 0,1 | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | 54-56 |
| VG-10 | Japan | 0,95-1,05 | 14,5-15,5 | 0,9-1,2 | 0,1-0,3 | 0,5 | - | 0,6 | 1,3-1,5 | - | 0,3 | - | - | - | 58 |
| X-15T.N. | Frankreich | 0,4 | 15,5 | 2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 58 |
Weitere Themen über Messer
Lesen Sie hier weiter, welche Messerarten es gibt, alles über Pflege und Aufbewahrung sowie über Griffmaterialien.










